Mais de 150 atletas participaram da 2ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB

Competição contou com atletas de Rondônia e Mato Grosso
Há 2 semanas
 | Fonte: Foto: Assessoria
Foto: Assessoria

Mais de 150 atletas participaram neste domingo (03) da 2ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB. Com dois percursos, um de 46 km (prova competitiva) e outro de 29 km (passeio), a competição contou com atletas de Rondônia e do Mato Grosso.

Com largada e chegada no Museu Casa de Rondon, o evento esportivo teve cinco categorias na Prova Masculina e duas na Feminina. Na principal categoria Masculina, a Elite, o título foi conquistado pelo atleta Daniel Ribeiro da Silvia, da cidade de São José dos Quatro Marcos (MT). Ele fez o  tempo de 1:20:40.333.

Na Categoria Master A, a primeira colocação ficou com o atleta de Colorado do Oeste. Wellington Melo Fernandes concluiu o percurso de 46 km em pouco mais de 1 hora e 29 minutos.

Vilhena conquistou os títulos da categoria Sub-30, com Marcelo Henrique A. Cerioli de Oliveira (1:27:33.039); da Categoria Master B, com Daniel Pascuti (1:27:26.786); e da Categoria Master C, com Isaías Martins da Costa (1:27:26.786).

Vilhena também foi campeã no Feminino, com Thaime Cristina Mendes Bernardes que conquistou o título da Elite. Ela concluiu a prova com um tempo de pouco mais de 1 hora e 35 minutos. Já na Categoria Open, o título ficou com a atleta Débora Florentino de Oliveira, da cidade de Pontes e Lacerda (MT), que concluiu o percurso com um tempo de pouca mais de 1 hora e 58 minutos.

A realização do Circuito Vilhenense de MTB é da Secretaria Municipal de Esportes (Semes). Já está programada para o dia 8 de dezembro a terceira e última etapa deste ano.

Confira abaixo a lista dos pódios de todas as categorias:

PROVA MASCULINA

CATEGORIA ELITE

1º Daniel Ribeiro da Silvia | São José dos Quatro Marcos (MT) - 1:20:40.333
2º Valdemar Homa | Sapezal (MT) - 1:21:03.829
3º Elber da Costa Espada |Vilhena (RO) - 1:27:25.039
4º Nelson Narciso Marques dos Santos   | Vilhena (RO) - 1:27:25.039
5º Geraldo Heckmann Junior | Vilhena (RO) - 1:27:26.786

CATEGORIA SUB-30

1º Marcelo Henrique A. Cerioli de Oliveira | Vilhena (RO)  - 1:27:33.039
2º Vitor Bernardes Capeletti | Colorado do Oeste (RO) - 1:29:19.219
3º Murilo da Costa Espada | Vilhena (RO) - 1:34:46.487
4º Elcles Alan de Souza da Paz | Vilhena (RO) - 1:47:08.156
5º Kleison Dias   | Vilhena (RO)- 1:47:20.657

CATEGORIA MASTER A

1º Wellington Melo Fernandes    | Colorado do Oeste (RO) - 1:29:19.219
2º Renato de Oliveira Jarismar | Colorado do Oeste (RO)  - 1:30:24.521
3º Timóteo de Deus Santos | Vilhena (RO) 1:30:38.515
4º Rodrigo Wanderson Almeida Cortes   | Vilhena (RO) - 1:32:39.503
5º Jefersson Pedroski Soria | Cacoal (RO)  - 1:32:39.503

CATEGORIA MASTER B

1º Daniel Pascuti | Vilhena (RO) - 1:27:26.786
2º Alessandro da Silva Gomes |  Vilhena (RO) - 1:27:59.284
3º Marciel Benedito da Silva | Vilhena (RO) - 1:28:26.619
4º Robson Melo | Vilhena (RO)   - 1:30:23.349
5º Celio da Conceição | Pontes e Lacerda (MT) - 1:30:32.517

CATEGORIA MASTER C

1º Isaías Martins da Costa | Vilhena (RO) - 1:27:26.786
2º Taercio Santana de Moraes | Vilhena (RO) - 1:42:01.829
3º Lauro Lourenço da Luz | Vilhena (RO) - 1:46:30.659
4º Reginaldo G. Lima | Cacoal (RO) - 1:48:31.896
5º Alexandre Couto |Vilhena (RO) - 1:48:33.896

PROVA FEMININA

CATEGORIA ELITE

1º Thaime Cristina Mendes Bernardes | Vilhena (RO) - 1:35:57.240
2º Patrícia Marcelino da Silva Back | Vilhena (RO) - 1:43:46.690
3º Yngrett Samara dos Santos Batista |   Vilhena (RO) - 1:47:13.406
4º Cristiane Menezes de Paula |Vilhena (RO) - 1:48:54.893
5º Mara Delci Beyer Rodrigues | Vilhena (RO) 1:53:39.373

CATEGORIA OPEN

1º Débora Florentino de Oliveira | Pontes e Lacerda (MT) - 1:58:53.828
2º Francielle da Costa Espada |  Vilhena (RO) - 2:14:16.977
3º Alexsandra Bellan | Vilhena (RO) - 2:14:18.236
4º Kely Simone Matos Carvalho | Vilhena (RO) - 2:38:05.000
5º Gislaine Ferreira Campos | Vilhena (RO) - 2:45:35.012