Edição 815 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 412.512 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 113.419 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste Domingo (26) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 412.512
Curados – 394.576 (95,66%)
Ativos – 10.701 (2,59%)
Óbitos – 7.235 (1,76%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 09
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 49
Pacientes em processo de regulação para leitos – 07
Testes Realizados – 1.196.322 (Dados do dia 26/06)
Aguardando resultados do Lacen – 38
População vacinada (dados de 26/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.296.674 (77,14%)
2ª dose + DU – 1.125.425 (66,95%)
3ª dose (reforço) – 415.833 (24,74%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 50.098 (2,98%)
Dose adicional – 31.389 (1,87%)
Total de doses aplicadas: 2.919.419
Infantil
1ª dose – 55.766 (29,30%)
2ª dose + DU – 21.961 (11,54%)
Dose de reforço – 87
2ª dose de reforço – 17
Dose adicional – 14
Total de doses aplicadas: 77.845 (40,90%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.419 | 2.683 |
Ji-Paraná | 32.860 | 656 |
Ariquemes | 31.054 | 551 |
Cacoal | 26.690 | 346 |
Vilhena | 21.803 | 322 |
Rolim de Moura | 12.352 | 205 |
Jaru | 12.274 | 204 |
Pimenta Bueno | 11.652 | 129 |
Buritis | 10.929 | 101 |
Machadinho D’Oeste | 9.790 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.132 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.071 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.614 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.196 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 6.043 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.554 | 84 |
Cerejeiras | 5.463 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.247 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.312 | 39 |
Cujubim | 4.205 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.249 | 52 |
Costa Marques | 3.889 | 44 |
Alto Paraíso | 3.747 | 63 |
Monte Negro | 3.743 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.482 | 64 |
Seringueiras | 3.271 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.867 | 28 |
Chupinguaia | 2.701 | 27 |
Urupá | 2.632 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.763 | 38 |
Vale do Anari | 2.389 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.288 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.147 | 26 |
Mirante da Serra | 1.907 | 17 |
Cacaulândia | 1.907 | 17 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Corumbiara | 1.887 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.641 | 27 |
Rio Crespo | 1.404 | 13 |
Nova União | 1.331 | 15 |
Theobroma | 1.295 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.216 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.268 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.126 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.106 | 16 |
Teixeirópolis | 922 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 707 | 17 |
Primavera de Rondônia | 556 | 7 |
Castanheiras | 444 | 10 |
Total geral | 412.512 | 7.235 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 55 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 24 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | -44 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 22 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | -1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 78 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html