Edição 809 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 408.845 casos confirmados em Rondônia, 113.346 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 408.845
Curados – 392.393 (95,98%)
Ativos – 9.226 (2,25%)
Óbitos – 7.226 (1,77%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 46
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.183.267 (Dados do dia 19/06)
Aguardando resultados do Lacen – 19
População vacinada (dados de 20/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.295.756 (77,08%)
2ª dose + DU – 1.123.741 (66,85%)
3ª dose (reforço) – 410.652 (24,43%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 42.484 (2,53%)
Dose adicional – 30.360 (1,81%)
Total de doses aplicadas: 2.902.993
Infantil
1ª dose – 55.192 (29,00%)
2ª dose + DU – 21.070 (11,07%)
Dose de reforço – 86
2ª dose de reforço – 15
Dose adicional – 14
Total de doses aplicadas: 76.377 (40,13%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.346 | 2.680 |
Ji-Paraná | 32.708 | 655 |
Ariquemes | 30.596 | 551 |
Cacoal | 26.370 | 346 |
Vilhena | 21.758 | 322 |
Rolim de Moura | 12.173 | 205 |
Jaru | 12.159 | 202 |
Pimenta Bueno | 11.513 | 129 |
Buritis | 10.670 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.670 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.076 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.029 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.425 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.174 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 5.950 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.545 | 84 |
Cerejeiras | 5.360 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 5.155 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.263 | 39 |
Cujubim | 4.209 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.177 | 52 |
Costa Marques | 3.829 | 44 |
Alto Paraíso | 3.663 | 63 |
Monte Negro | 3.643 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.468 | 64 |
Seringueiras | 3.255 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.841 | 28 |
Chupinguaia | 2.689 | 27 |
Urupá | 2.530 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.514 | 38 |
Vale do Anari | 2.287 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.278 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.232 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.125 | 26 |
Cacaulândia | 1.864 | 17 |
Mirante da Serra | 1.864 | 17 |
Cabixi | 1.816 | 22 |
Corumbiara | 1.774 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.606 | 27 |
Rio Crespo | 1.388 | 13 |
Nova União | 1.322 | 15 |
Theobroma | 1.274 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.249 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.211 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.116 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.105 | 16 |
Teixeirópolis | 916 | 9 |
Parecis | 850 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 701 | 17 |
Primavera de Rondônia | 551 | 7 |
Castanheiras | 437 | 10 |
Total geral | 408.845 | 7.226 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 44 | 0 |
Ariquemes | 17 | 0 |
Cacoal | 18 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Jaru | 24 | 0 |
Pimenta Bueno | 32 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 27 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 23 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 18 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 16 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 7 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 340 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html