Edição 808 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 408.505 casos confirmados em Rondônia, 113.335 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (19) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 408.505
Curados – 392.190 (96,01%)
Ativos – 9.089 (2,22%)
Óbitos – 7.226 (1,77%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 47
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.182.483 (Dados do dia 19/06)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 19/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.295.120 (77,05%)
2ª dose + DU – 1.122.481 (66,78%)
3ª dose (reforço) – 407.025 (24,21%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 38.983 (2,32%)
Dose adicional – 29.656 (1,76%)
Total de doses aplicadas: 2.893.265
Infantil
1ª dose – 54.808 (28,80%)
2ª dose + DU – 20.424 (10,73%)
Dose de reforço – 85
2ª dose de reforço – 15
Dose adicional – 14
Total de doses aplicadas: 75.346 (39,59%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Observação: Última atualização do painel em 14/06/2022 às 23:53:41, com dados obtidos na Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.335 | 2.680 |
Ji-Paraná | 32.664 | 655 |
Ariquemes | 30.579 | 551 |
Cacoal | 26.352 | 346 |
Vilhena | 21.746 | 322 |
Rolim de Moura | 12.162 | 205 |
Jaru | 12.135 | 202 |
Pimenta Bueno | 11.481 | 129 |
Buritis | 10.660 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.661 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.068 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.002 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.425 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.174 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 5.950 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.545 | 84 |
Cerejeiras | 5.353 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 5.151 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.262 | 39 |
Cujubim | 4.207 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.177 | 52 |
Costa Marques | 3.826 | 44 |
Alto Paraíso | 3.640 | 63 |
Monte Negro | 3.640 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.468 | 64 |
Seringueiras | 3.250 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.834 | 28 |
Chupinguaia | 2.689 | 27 |
Urupá | 2.512 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.498 | 38 |
Vale do Anari | 2.286 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.277 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.229 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.125 | 26 |
Mirante da Serra | 1.864 | 17 |
Cacaulândia | 1.857 | 17 |
Cabixi | 1.811 | 22 |
Corumbiara | 1.774 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.606 | 27 |
Rio Crespo | 1.387 | 13 |
Nova União | 1.322 | 15 |
Theobroma | 1.274 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.243 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.211 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.115 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.105 | 16 |
Teixeirópolis | 916 | 9 |
Parecis | 850 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 699 | 17 |
Primavera de Rondônia | 550 | 7 |
Castanheiras | 437 | 10 |
Total geral | 408.505 | 7.226 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 163 | 1 |
Ji-Paraná | 37 | 0 |
Ariquemes | 8 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 253 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html