Edição 791 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 404.300 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.812 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (2), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 404.300
Curados – 389.707 (96,39%)
Ativos – 7.374 (1,82%)
Óbitos – 7.219 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 18
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 08
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 26
Pacientes aguardando leitos: 00
Testes Realizados – 1.163.259 (Dados do dia 31/05)
Aguardando resultados do Lacen – 13
População vacinada (dados de 02/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.292.459 (76,89%)
2ª dose + DU – 1.117.104 (66,46%)
3ª dose (reforço) – 393.641 (23,42%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 27.457 (1,63%)
Dose adicional – 27.501 (1,64%)
Total de doses aplicadas: 2.858.162
Infantil
1ª dose – 53.050 (27,87%)
2ª dose + DU – 17.327 (9,10%)
Dose de reforço – 75
2ª dose de reforço – 13
Dose adicional – 11
Total de doses: 70.476 (37,03%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.812 | 2.677 |
Ji-Paraná | 32.309 | 655 |
Ariquemes | 30.418 | 550 |
Cacoal | 25.884 | 346 |
Vilhena | 21.661 | 321 |
Rolim de Moura | 12.028 | 205 |
Jaru | 12.003 | 202 |
Pimenta Bueno | 11.135 | 129 |
Buritis | 10.601 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.586 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.031 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 7.907 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.336 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.172 | 243 |
Nova Mamoré | 6.115 | 97 |
Presidente Médici | 5.891 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.542 | 84 |
Cerejeiras | 5.125 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 5.015 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.231 | 39 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.117 | 52 |
Costa Marques | 3.810 | 44 |
Alto Paraíso | 3.622 | 63 |
Monte Negro | 3.574 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.463 | 64 |
Seringueiras | 3.189 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.686 | 28 |
Chupinguaia | 2.638 | 27 |
Urupá | 2.471 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.406 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.249 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.213 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.970 | 26 |
Mirante da Serra | 1.861 | 17 |
Cacaulândia | 1.818 | 17 |
Cabixi | 1.770 | 22 |
Corumbiara | 1.752 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.599 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.322 | 15 |
Theobroma | 1.271 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.191 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.181 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.018 | 16 |
Teixeirópolis | 899 | 9 |
Parecis | 849 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 547 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 404.300 | 7.219 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 13 | 1 |
Ji-Paraná | 53 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 33 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 1 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 183 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos em Rondônia nas cidades de Porto Velho e Nova Brasilândia d’Oeste por covid-19.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários. – Equipe CIEVS/RO
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html