O preço médio da arroba do boi gordo na quarta semana de fevereiro em Rondônia foi de R$ 279,16, 4,45% menor do que o valor registrado na semana anterior. A cotação semanal, divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), mostra o preço em diversas cidades do estado.
Maiores e menores preços
Rolim de Moura foi a cidade com o maior valor da cotação, sendo cobrado R$ 288 por arroba. O menor valor da pesquisa foi encontrado em Jaru, sendo cobrado R$ 268 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 285 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 281 |
Ariquemes | R$ 279,24 |
Cabixi | R$ 283,50 |
Chupinguaia | R$ 283 |
Corumbiara | R$ 283,50 |
Costa Marques | R$ 270 |
Espigão D'Oeste | R$ 280 |
Guajará-Mirim | R$ 281 |
Jaru | R$ 268 |
Ji-Paraná | R$ 284,50 |
Machadinho do Oeste | R$ 270 |
Nova Brasilândia | R$ 285 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 284,50 |
Pimenta Bueno | R$ 280 |
Porto Velho | R$ 270 |
Rolim de Moura | R$ 288 |
Santa Luzia | R$ 272,89 |
Vale do Anari | R$ 275 |
Fonte: Emater RO