O preço médio da arroba do boi gordo na primeira semana de fevereiro em Rondônia foi de R$ 286,52, segundo a cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Maiores e menores preços
Porto Velho foi a cidade com o maior valor da cotação, sendo cobrado R$ 295 por arroba. O menor valor da pesquisa foi encontrado em Jaru e no Vale do Anari, sendo cobrado R$ 275 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 294 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 284 |
Ariquemes | R$ 289,77 |
Cabixi | R$ 291,50 |
Chupinguaia | R$ 285 |
Corumbiara | R$ 291,50 |
Costa Marques | R$ 290 |
Espigão do Oeste | R$ 285 |
Guajará-Mirim | R$ 290 |
Jaru | R$ 275 |
Ji-Paraná | R$ 290,50 |
Machadinho d'Oeste | R$ 280 |
Nova Brasilândia | R$ 290 |
Ouro Preto d'Oeste | R$ 280 |
Pimenta Bueno | R$ 290 |
Porto Velho | R$ 295 |
Rolim de Moura | R$ 290 |
Santa Luzia | R$ 277,63 |
Vale do Anari | R$ 275 |
Fonte: Emater-RO