Edição 676 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 333.291 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 96.248 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (6), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 333.291
Óbitos – 6.866 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 152
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados –216
Pacientes aguardando leitos: 11
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 510
* População vacinada: (Dados de 01/02/2022)
1ª Dose – 1.230.054
2ª Dose – 1.040.716
Dose de Reforço – 236.873
Crianças 5 a 11 anos – 10.580
- Total de doses aplicadas: 2.507.643
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 27.918 | 632 |
Ariquemes* | 27.201 | 538 |
Cacoal* | 21.284 | 331 |
Vilhena | 17.589 | 290 |
Jaru | 10.142 | 194 |
Pimenta Bueno | 9.865 | 125 |
Rolim de Moura* | 8.506 | 184 |
Machadinho D’Oeste | 8.376 | 123 |
Buritis | 7.699 | 94 |
Ouro Preto do Oeste* | 6.064 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.969 | 77 |
Guajará-Mirim* | 5.847 | 233 |
Espigão D’Oeste | 5.275 | 87 |
Nova Mamoré | 4.997 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.892 | 81 |
Presidente Médici* | 4.651 | 91 |
Cerejeiras | 4.016 | 69 |
São Francisco do Guaporé | 3.683 | 52 |
São Miguel do Guaporé* | 3.683 | 59 |
Colorado do Oeste* | 3.295 | 49 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.222 | 34 |
Cujubim | 3.212 | 43 |
Costa Marques | 2.911 | 45 |
Alto Paraíso* | 2.686 | 60 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Seringueiras | 2.189 | 22 |
Campo Novo de Rondônia* | 2.122 | 27 |
Chupinguaia* | 2.090 | 25 |
Urupá* | 1.842 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis* | 1.821 | 47 |
Alvorada do Oeste* | 1.692 | 31 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Mirante da Serra | 1.533 | 15 |
Corumbiara | 1.424 | 25 |
Cacaulândia | 1.327 | 17 |
Cabixi | 1.299 | 22 |
Vale do Paraíso* | 1.268 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Rio Crespo | 1036 | 13 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma* | 941 | 26 |
São Felipe D’Oeste | 895 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 872 | 24 |
Ministro Andreazza | 755 | 15 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis | 645 | 11 |
Teixeirópolis | 641 | 9 |
Primavera de Rondônia* | 549 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras | 342 | 9 |
Total Geral | 333.291 | 6.866 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 178 | 0 |
Ariquemes* | 0 | 0 |
Cacoal* | 0 | 0 |
Vilhena | 140 | 0 |
Jaru | 138 | 0 |
Pimenta Bueno | 416 | 0 |
Rolim de Moura* | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 71 | 1 |
Buritis | 107 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 56 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 79 | 1 |
Nova Mamoré | 143 | 0 |
Candeias do Jamari | 63 | 0 |
Presidente Médici* | 0 | 0 |
Cerejeiras | 48 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 44 | 0 |
Costa Marques | 38 | 0 |
Alto Paraíso* | 0 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Seringueiras | 85 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 0 | 0 |
Urupá* | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis* | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cacaulândia | 15 | 0 |
Cabixi | 25 | 0 |
Vale do Paraíso* | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Rio Crespo | 22 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Theobroma* | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 25 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 17 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 1.743 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo nos municípios de Cerejeiras, Espigão D’Oeste e Machadinho do Oeste.
- Nesta edição, registrou-se revisão no número de doses aplicadas das vacinas (2ª dose) para um número menor do que foi divulgado no boletim desta quinta-feira, 3 de fevereiro
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (6), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.