Edição 661 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 300.120 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 94.509 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 300.120
Óbitos – 6.806 (2,33%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 159
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 204
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 882
* População vacinada: (Dados de 19/01/2022)
1ª Dose – 1.241.968
2ª Dose – 1.047.064
Dose de Reforço – 181.408
- Total de doses aplicadas: 2.470.440
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 94.509 | 2555 |
Ariquemes | 25951 | 534 |
Ji-Paraná | 23143 | 623 |
Cacoal | 17845 | 328 |
Vilhena | 16572 | 286 |
Jaru* | 8869 | 193 |
Rolim de Moura* | 7913 | 182 |
Pimenta Bueno* | 7797 | 123 |
Machadinho D’Oeste | 7669 | 120 |
Buritis | 6474 | 94 |
Guajará-Mirim | 5557 | 228 |
Ouro Preto do Oeste* | 5441 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 5033 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4343 | 83 |
Candeias do Jamari | 4196 | 81 |
Nova Mamoré | 4194 | 88 |
Presidente Médici | 4109 | 89 |
Cerejeiras | 3212 | 65 |
São Miguel do Guaporé* | 2911 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2846 | 52 |
Cujubim | 2708 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2518 | 34 |
Alto Paraíso | 2453 | 59 |
Costa Marques* | 2363 | 43 |
Monte Negro* | 2095 | 35 |
Chupinguaia* | 1797 | 25 |
Seringueiras | 1721 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1650 | 47 |
Urupá* | 1583 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1548 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1534 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1477 | 31 |
Vale do Anari | 1396 | 25 |
Mirante da Serra* | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1155 | 21 |
Cacaulândia | 1108 | 17 |
Cabixi | 1045 | 22 |
Vale do Paraíso* | 1013 | 27 |
Corumbiara | 971 | 23 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma | 915 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 779 | 22 |
Rio Crespo | 712 | 13 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 605 | 12 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 584 | 9 |
Parecis* | 463 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia* | 407 | 7 |
Castanheiras | 301 | 9 |
Total Geral | 300.120 | 6.806 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 885 | 0 |
Ariquemes | 63 | 0 |
Ji-Paraná | 93 | 0 |
Cacoal | 157 | 0 |
Vilhena | 32 | 1 |
Jaru* | 0 | 0 |
Rolim de Moura* | 0 | 0 |
Pimenta Bueno* | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 66 | 0 |
Buritis | 43 | 0 |
Guajará-Mirim | 33 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 38 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 48 | 0 |
Presidente Médici | 29 | 0 |
Cerejeiras | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques* | 0 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 0 | 0 |
Seringueiras | 27 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Urupá* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra* | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 12 | 0 |
Vale do Paraíso* | 0 | 0 |
Corumbiara | 29 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Theobroma | 7 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 13 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 13 | 0 |
Ministro Andreazza* | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total Geral | 1.669 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse no município de Vilhena.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste sábado (22), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html