Edição 644 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 285.269 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 89.041 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (05), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 285.269
Óbitos – 6.748 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 86
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 14
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 103
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 170
* População vacinada: (Dados de 09/12/2021)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.041 | 2.543 |
Ariquemes | 25.455 | 530 |
Ji-Paraná | 21.470 | 618 |
Cacoal | 16.853 | 325 |
Vilhena | 15.920 | 282 |
Jaru | 8.521 | 190 |
Rolim de Moura | 7.711 | 180 |
* Machadinho D’Oeste | 7.479 | 120 |
* Pimenta Bueno | 7.247 | 123 |
Buritis | 6.163 | 87 |
Guajará-Mirim | 5.509 | 227 |
Ouro Preto do Oeste | 5.255 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.721 | 73 |
Espigão D’Oeste | 4.145 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.130 | 81 |
Nova Mamoré | 3.973 | 84 |
Presidente Médici | 3.908 | 89 |
Cerejeiras | 2.787 | 64 |
* São Miguel do Guaporé | 2.749 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2.679 | 51 |
Cujubim | 2.623 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.502 | 47 |
Alto Paraíso | 2.390 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.378 | 34 |
* Costa Marques | 2.257 | 42 |
* Monte Negro | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.693 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.611 | 47 |
* Seringueiras | 1.600 | 21 |
* Urupá | 1.549 | 32 |
* Itapuã do Oeste | 1.520 | 18 |
Campo Novo de Rondônia | 1.479 | 27 |
* Alvorada do Oeste | 1.395 | 31 |
Vale do Anari | 1.346 | 25 |
* Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
Cacaulândia | 1.085 | 17 |
* Santa Luzia D’Oeste | 1.083 | 21 |
Cabixi | 948 | 22 |
* Vale do Paraíso | 945 | 27 |
* Nova União | 922 | 15 |
Corumbiara | 913 | 23 |
Theobroma | 896 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 749 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 675 | 22 |
Rio Crespo | 657 | 13 |
* Teixeirópolis | 573 | 9 |
* Ministro Andreazza | 572 | 15 |
* São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
* Parecis | 447 | 11 |
Castanheiras | 296 | 9 |
Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
Total Geral | 285.269 | 6.748 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. *Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 12 | 1 |
Ariquemes | 21 | 1 |
Ji-Paraná | 8 | 0 |
Cacoal | 40 | 0 |
Vilhena | 34 | 0 |
Jaru | 2 | 1 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 13 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Presidente Médici | 25 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 6 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total | 232 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (03) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses nos municípios de Porto Velho(1) , Ariquemes (1) e Jaru (1).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (05), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização. A previsão para restabelecimento é até o dia 07 de janeiro de 2022.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html