Edição 618 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 279.120 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 88.667 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (5), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 279.120
Casos ativos – 3.206 (1,15%)
Pacientes recuperados – 269.262 (96,47%)
Óbitos – 6.652 (2,38%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 99
Pacientes internados na Rede Privada – 3
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Total de pacientes internados – 148
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246
Aguardando resultados do Lacen – 228
* População vacinada:
1ª Dose – 1.217.707
2ª Dose – 957.260
- Total de doses aplicadas: 2.174.967
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/12/2021 | |||
Municipio | Municipio | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.667 | 2.530 | 85.415 |
Ariquemes | 25.123 | 520 | 24.168 |
Ji-Paraná | 20.964 | 615 | 20.120 |
Cacoal | 16.053 | 314 | 15.631 |
Vilhena | 15.681 | 280 | 15.358 |
Jaru | 8.369 | 185 | 8.116 |
Rolim de Moura | 7.466 | 176 | 7.255 |
Machadinho D’Oeste | 7.330 | 116 | 6.965 |
Pimenta Bueno | 7.156 | 122 | 6.960 |
Buritis | 5.718 | 84 | 5.591 |
Guajará-Mirim | 5.477 | 225 | 5.236 |
Ouro Preto do Oeste | 4.996 | 153 | 4.779 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.462 | 68 | 4.349 |
Candeias do Jamari | 4.085 | 81 | 3.958 |
Espigão D’Oeste | 3.976 | 78 | 3.820 |
Nova Mamoré | 3.836 | 82 | 3.601 |
Presidente Médici | 3.831 | 88 | 3.720 |
São Miguel do Guaporé | 2.664 | 53 | 2.569 |
Cerejeiras | 2.631 | 64 | 2.556 |
São Francisco do Guaporé | 2.613 | 48 | 2.549 |
Colorado do Oeste | 2.482 | 47 | 2.424 |
Cujubim | 2.469 | 43 | 2.388 |
Alto Paraíso | 2.342 | 54 | 2.210 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.335 | 34 | 2.290 |
Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.023 |
Monte Negro | 2.040 | 34 | 1.938 |
Chupinguaia | 1.668 | 25 | 1.611 |
Seringueiras | 1.556 | 21 | 1.507 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.523 | 46 | 1.471 |
Itapuã do Oeste | 1.505 | 18 | 1.474 |
Campo Novo de Rondônia | 1.404 | 27 | 1.292 |
Urupá | 1.395 | 32 | 1.307 |
Vale do Anari | 1.294 | 25 | 1.205 |
Alvorada D’Oeste | 1.239 | 29 | 1.190 |
Mirante da Serra | 1.083 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.055 | 21 | 1.032 |
Cacaulândia | 1.027 | 15 | 981 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 929 | 26 | 865 |
Nova União | 905 | 15 | 873 |
Corumbiara | 888 | 23 | 860 |
Theobroma | 870 | 26 | 835 |
Novo Horizonte do Oeste | 693 | 22 | 662 |
Governador Jorge Teixeira | 657 | 22 | 623 |
Rio Crespo | 627 | 13 | 613 |
Ministro Andreazza | 565 | 15 | 541 |
Teixeirópolis | 554 | 9 | 542 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 292 | 9 | 266 |
Primavera de Rondônia | 234 | 7 | 226 |
Total geral | 279.120 | 6.652 | 269.262 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 24 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 52 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.