O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (11), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 272.882
Casos ativos – 2.317 (0,85%)
Pacientes recuperados – 263.981 (96,74%)
Óbitos – 6.584 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 87
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.114.215
Aguardando resultados do Lacen – 318
* População vacinada:
1ª Dose – 1.199.639
2ª Dose – 878.493
- Total de doses aplicadas: 2.078.132
Vacinas recebidas: 2.767.248
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.123.200
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/11/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Curados Totais |
Porto Velho | 87.652 | 2.522 | 84.713 |
Ariquemes | 24.146 | 503 | 22.930 |
Ji-Paraná | 20.607 | 613 | 19.941 |
Vilhena | 15.488 | 277 | 15.183 |
Cacoal | 15.449 | 309 | 15.027 |
Jaru | 8.151 | 185 | 7.904 |
Rolim de Moura | 7.395 | 176 | 7.162 |
Pimenta Bueno | 7.062 | 121 | 6.876 |
Machadinho D’Oeste | 7.005 | 116 | 6.856 |
Guajará-Mirim | 5.449 | 224 | 5.223 |
Buritis | 5.408 | 77 | 5.261 |
Ouro Preto do Oeste | 4.872 | 151 | 4.703 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.313 | 66 | 4.213 |
Candeias do Jamari | 4.031 | 80 | 3.931 |
Espigão D’Oeste | 3.828 | 77 | 3.737 |
Presidente Médici | 3.744 | 86 | 3.646 |
Nova Mamoré | 3.639 | 82 | 3.535 |
Cerejeiras | 2.613 | 64 | 2.545 |
São Miguel do Guaporé | 2.596 | 51 | 2.520 |
São Francisco do Guaporé | 2.592 | 48 | 2.541 |
Colorado do Oeste | 2.460 | 45 | 2.402 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.320 | 34 | 2.273 |
Cujubim | 2.286 | 41 | 2.128 |
Alto Paraíso | 2.139 | 51 | 1.995 |
Costa Marques | 2.052 | 39 | 1.999 |
Monte Negro | 1.936 | 34 | 1.835 |
Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.607 |
Seringueiras | 1.524 | 21 | 1.499 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.509 | 46 | 1.462 |
Itapuã do Oeste | 1.484 | 18 | 1.430 |
Campo Novo de Rondônia | 1.332 | 23 | 1.255 |
Urupá | 1.309 | 32 | 1.270 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.181 | 29 | 1.148 |
Mirante da Serra | 1.077 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.049 | 21 | 1.027 |
Cacaulândia | 974 | 15 | 945 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Corumbiara | 878 | 22 | 849 |
Vale do Paraíso | 872 | 26 | 837 |
Nova União | 869 | 15 | 847 |
Theobroma | 855 | 26 | 828 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 |
Governador Jorge Teixeira | 634 | 22 | 603 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 559 | 14 | 530 |
Teixeirópolis | 543 | 9 | 530 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 283 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 |
Total geral | 272.882 | 6.584 | 263.981 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 71 | 0 |
Ariquemes | 102 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Cacoal | 22 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 1 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 3 |
São Miguel do Guaporé | -4 | -3 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 14 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 23 | -9 |
Campo Novo de Rondônia | -8 | 9 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | -3 |
Teixeirópolis | -4 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 310 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo este, um homem de 67 do município de Candeias do Jamari.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.