Edição 578 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 269.030 casos confirmados em Rondônia, 87.166 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (25), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 269.030
Casos ativos – 1.625 (0,60%)
Pacientes recuperados – 260.843 (96,96%)
Óbitos – 6.562 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 63
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.111.562
Aguardando resultados do Lacen – 171
* População vacinada:
1ª Dose – 1.159.808
2ª Dose – 745.555
- Total de doses aplicadas: 1.905.363
Vacinas recebidas: 2.659.608
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.015.560
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.166 | 2.514 | 84.263 |
Ariquemes | 23.039 | 501 | 22.259 |
Ji-Paraná | 20.485 | 613 | 19.843 |
Vilhena | 15.255 | 276 | 14.856 |
Cacoal | 15.185 | 308 | 14.775 |
Jaru | 8.037 | 185 | 7.834 |
Rolim de Moura | 7.343 | 176 | 7.125 |
Pimenta Bueno | 6.985 | 120 | 6.829 |
Machadinho D’Oeste | 6.970 | 115 | 6.839 |
Guajará-Mirim | 5.446 | 224 | 5.222 |
Buritis | 5.120 | 77 | 5.013 |
Ouro Preto do Oeste | 4.837 | 148 | 4.666 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.228 | 66 | 4.099 |
Candeias do Jamari | 4.014 | 79 | 3.913 |
Espigão D’Oeste | 3.796 | 76 | 3.704 |
Presidente Médici | 3.721 | 85 | 3.623 |
Nova Mamoré | 3.613 | 82 | 3.524 |
Cerejeiras | 2.607 | 64 | 2.518 |
São Francisco do Guaporé | 2.573 | 48 | 2.522 |
São Miguel do Guaporé | 2.547 | 51 | 2.475 |
Colorado do Oeste | 2.421 | 45 | 2.342 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.310 | 34 | 2.269 |
Cujubim | 2.085 | 41 | 2.025 |
Costa Marques | 2.020 | 38 | 1.960 |
Alto Paraíso | 1.954 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.866 | 34 | 1.813 |
Chupinguaia | 1.630 | 25 | 1.575 |
Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.490 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.499 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.468 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.301 | 32 | 1.256 |
Campo Novo de Rondônia | 1.268 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.176 | 29 | 1.138 |
Mirante da Serra | 1.074 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.047 | 21 | 1.014 |
Cacaulândia | 947 | 15 | 923 |
Cabixi | 931 | 22 | 905 |
Corumbiara | 863 | 22 | 838 |
Nova União | 862 | 15 | 846 |
Vale do Paraíso | 861 | 27 | 834 |
Theobroma | 851 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 655 |
Governador Jorge Teixeira | 631 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 539 | 14 | 508 |
São Felipe D’Oeste | 536 | 12 | 522 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
Pimenteiras do Oeste | 451 | 15 | 428 |
Parecis | 393 | 11 | 378 |
Castanheiras | 276 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 269.030 | 6.562 | 260.843 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 1 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Vilhena | 55 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | -1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 22 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 173 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas, foi registrado um óbito em Rondônia, sendo esse, um homem de 74 anos de idade no município de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas