Edição 573 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 268.187 casos confirmados em Rondônia, 87.046 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (20), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 268.187
Casos ativos – 1.302 (0,48%)
Pacientes recuperados – 260.326 (97,07%)
Óbitos – 6.559 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 43
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 67
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.107.990
Aguardando resultados do Lacen – 52
* População vacinada:
1ª Dose – 1.151.379
2ª Dose – 690.817
- Total de doses aplicadas: 1.842.196
Vacinas recebidas: 2.519.028
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 797.550
* Pfizer: 964.080
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.046 | 2.513 | 84.188 |
Ariquemes | 22.882 | 501 | 22.217 |
Ji-Paraná | 20.464 | 613 | 19.814 |
Vilhena | 15.147 | 276 | 14.724 |
Cacoal | 15.064 | 307 | 14.714 |
Jaru | 8.028 | 185 | 7.816 |
Rolim de Moura | 7.302 | 176 | 7.099 |
Pimenta Bueno | 6.980 | 120 | 6.829 |
Machadinho D’Oeste | 6.964 | 115 | 6.831 |
Guajará-Mirim | 5.445 | 224 | 5.221 |
Buritis | 5.097 | 77 | 5.006 |
Ouro Preto do Oeste | 4.832 | 148 | 4.657 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.201 | 66 | 4.069 |
Candeias do Jamari | 4.000 | 79 | 3.910 |
Espigão D’Oeste | 3.786 | 76 | 3.691 |
Presidente Médici | 3.716 | 85 | 3.622 |
Nova Mamoré | 3.617 | 82 | 3.527 |
Cerejeiras | 2.602 | 64 | 2.512 |
São Francisco do Guaporé | 2.572 | 48 | 2.517 |
São Miguel do Guaporé | 2.532 | 51 | 2.473 |
Colorado do Oeste | 2.415 | 45 | 2.340 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.310 | 34 | 2.269 |
Cujubim | 2.078 | 41 | 2.017 |
Costa Marques | 2.002 | 38 | 1.959 |
Alto Paraíso | 1.918 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.858 | 34 | 1.813 |
Chupinguaia | 1.618 | 25 | 1.573 |
Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.488 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.464 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.298 | 32 | 1.253 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.174 | 29 | 1.137 |
Mirante da Serra | 1.072 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.007 |
Cacaulândia | 943 | 15 | 923 |
Cabixi | 927 | 22 | 904 |
Nova União | 862 | 15 | 846 |
Corumbiara | 861 | 22 | 834 |
Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
Theobroma | 850 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 534 | 12 | 514 |
Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
Parecis | 391 | 11 | 376 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 268.187 | 6.559 | 260.326 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 8 | 0 |
Vilhena | 16 | 0 |
Cacoal | 36 | 1 |
Jaru | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | -1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 191 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo este um homem de 85 anos do município de Cacoal.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas